ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 24,328,000 | 2025年3月 |
| 452 | 森永製菓株式会社 | 24,284,000 | 2025年3月 |
| 453 | ニッコンホールディングス株式会社 | 24,140,000 | 2025年3月 |
| 454 | ダイダン株式会社 | 23,963,000 | 2025年3月 |
| 455 | 株式会社TSIホールディングス | 23,860,000 | 2025年2月 |
| 456 | 株式会社明電舎 | 23,836,000 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社タカラトミー | 23,805,000 | 2025年3月 |
| 458 | 加賀電子株式会社 | 23,709,000 | 2025年3月 |
| 458 | 株式会社ツガミ | 23,709,000 | 2025年3月 |
| 460 | カナデビア株式会社 | 23,678,000 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社電通総研 | 23,604,000 | 2025年12月 |
| 462 | 株式会社JVCケンウッド | 23,490,000 | 2025年3月 |
| 463 | 株式会社日本製鋼所 | 23,307,000 | 2025年3月 |
| 464 | 株式会社紀陽銀行 | 23,281,000 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 23,273,618 | 2025年3月 |
| 466 | 三機工業株式会社 | 23,225,000 | 2025年3月 |
| 467 | 株式会社コーセーホールディングス | 23,224,000 | 2025年12月 |
| 468 | 株式会社日本触媒 | 23,203,000 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社オリエントコーポレーション | 23,124,000 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社ラウンドワン | 23,007,000 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社タダノ | 22,920,000 | 2025年12月 |
| 472 | 株式会社第一興商 | 22,911,000 | 2025年3月 |
| 473 | トモニホールディングス株式会社 | 22,813,000 | 2025年3月 |
| 474 | 東建コーポレーション株式会社 | 22,776,000 | 2025年4月 |
| 475 | サッポロビール株式会社 | 22,704,000 | 2025年12月 |
| 476 | ビジョナル株式会社 | 22,700,000 | 2025年7月 |
| 477 | トラスコ中山株式会社 | 22,626,000 | 2025年12月 |
| 478 | 株式会社中電工 | 22,585,000 | 2025年3月 |
| 479 | ヤマハ株式会社 | 22,462,000 | 2025年3月 |
| 480 | 株式会社バローホールディングス | 22,435,000 | 2025年3月 |
| 481 | リコーリース株式会社 | 22,381,000 | 2025年3月 |
| 482 | 株式会社伊藤園 | 22,231,000 | 2025年4月 |
| 483 | 日本化薬株式会社 | 22,007,000 | 2025年3月 |
| 484 | カヤバ株式会社 | 21,989,000 | 2025年3月 |
| 485 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 21,988,000 | 2025年5月 |
| 486 | ノーリツ鋼機株式会社 | 21,949,000 | 2025年12月 |
| 487 | 美津濃株式会社 | 21,803,000 | 2025年3月 |
| 488 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 21,801,000 | 2025年6月 |
| 489 | いちご株式会社 | 21,784,000 | 2025年2月 |
| 490 | NSユナイテッド海運株式会社 | 21,740,000 | 2025年3月 |
| 491 | ナブテスコ株式会社 | 21,656,000 | 2025年12月 |
| 492 | 東プレ株式会社 | 21,591,000 | 2025年3月 |
| 493 | 日本光電工業株式会社 | 21,570,000 | 2025年3月 |
| 494 | 大栄環境株式会社 | 21,554,000 | 2025年3月 |
| 495 | コーナン商事株式会社 | 21,540,000 | 2025年2月 |
| 496 | 北越コーポレーション株式会社 | 21,538,000 | 2025年3月 |
| 497 | オーエスジー株式会社 | 21,334,000 | 2025年11月 |
| 498 | 株式会社平和ホールディングス | 21,332,000 | 2025年3月 |
| 499 | あいホールディングス株式会社 | 21,217,000 | 2025年6月 |
| 500 | 株式会社エディオン | 21,186,000 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
