ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社コナカ | -175,000 | 2025年9月 |
| 302 | 株式会社fantasista | -174,900 | 2025年9月 |
| 303 | 株式会社リグア | -169,560 | 2025年3月 |
| 304 | トミタ電機株式会社 | -167,651 | 2025年1月 |
| 305 | 株式会社アスタリスク | -164,515 | 2025年8月 |
| 306 | 株式会社インタートレード | -149,483 | 2025年9月 |
| 307 | ShinwaWiseHoldings株式会社 | -147,072 | 2025年5月 |
| 308 | ワンダープラネット株式会社 | -145,872 | 2025年8月 |
| 309 | 株式会社オーケーウェブ | -142,306 | 2025年6月 |
| 310 | 株式会社フレアス | -141,751 | 2025年3月 |
| 311 | 株式会社文教堂グループホールディングス | -141,607 | 2025年8月 |
| 312 | ナイル株式会社 | -140,816 | 2025年12月 |
| 313 | 津田駒工業株式会社 | -140,000 | 2025年11月 |
| 314 | 株式会社ソケッツ | -138,602 | 2025年3月 |
| 315 | ステラファーマ株式会社 | -137,869 | 2025年3月 |
| 316 | かっこ株式会社 | -137,157 | 2025年12月 |
| 317 | アストマックス株式会社 | -134,546 | 2025年3月 |
| 318 | インスペック株式会社 | -130,052 | 2025年4月 |
| 319 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | -129,451 | 2025年6月 |
| 320 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | -128,000 | 2025年3月 |
| 321 | 株式会社ラピーヌ | -126,078 | 2025年2月 |
| 322 | コムシード株式会社 | -126,030 | 2025年3月 |
| 323 | 株式会社レダックス | -124,501 | 2025年3月 |
| 324 | 株式会社ギックス | -123,247 | 2025年6月 |
| 325 | 株式会社ジィ・シィ企画 | -115,610 | 2025年6月 |
| 326 | アウンコンサルティング株式会社 | -114,493 | 2025年5月 |
| 327 | 株式会社スーパーツール | -111,782 | 2025年3月 |
| 328 | 株式会社セイファート | -109,768 | 2025年12月 |
| 329 | 株式会社CINC | -108,563 | 2025年10月 |
| 330 | 株式会社アイフリークモバイル | -106,883 | 2025年3月 |
| 331 | 株式会社SDSホールディングス | -106,238 | 2025年3月 |
| 332 | 株式会社コンセック | -104,509 | 2025年3月 |
| 333 | 株式会社リード | -104,177 | 2025年3月 |
| 334 | BCC株式会社 | -103,835 | 2025年9月 |
| 335 | 株式会社オープンドア | -101,110 | 2025年3月 |
| 336 | ネクストウェア株式会社 | -100,785 | 2025年3月 |
| 337 | 株式会社フジックス | -100,355 | 2025年3月 |
| 338 | 株式会社エムケイシステム | -97,087 | 2025年3月 |
| 339 | 高松機械工業株式会社 | -97,000 | 2025年3月 |
| 340 | エスクリプトエナジー株式会社 | -91,679 | 2025年3月 |
| 341 | 株式会社プラコー | -90,956 | 2025年3月 |
| 342 | 中日本興業株式会社 | -88,907 | 2025年3月 |
| 343 | 株式会社ティムコ | -87,616 | 2025年11月 |
| 344 | 株式会社シキノハイテック | -87,525 | 2025年3月 |
| 345 | 株式会社梅の花グループ | -83,936 | 2025年4月 |
| 346 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | -82,038 | 2025年10月 |
| 347 | ビートレンド株式会社 | -80,755 | 2025年12月 |
| 348 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | -80,257 | 2025年3月 |
| 349 | 株式会社御園座 | -80,032 | 2025年3月 |
| 350 | テクミラホールディングス株式会社 | -78,120 | 2025年2月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
