ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | サスメド株式会社 | -297,194 | 2025年6月 |
| 252 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | -291,193 | 2025年11月 |
| 253 | AIinside株式会社 | -290,489 | 2025年3月 |
| 254 | ビープラッツ株式会社 | -285,147 | 2025年3月 |
| 255 | 株式会社大冷 | -285,048 | 2025年3月 |
| 256 | 株式会社グローバルウェイ | -283,139 | 2025年3月 |
| 257 | 株式会社パピレス | -283,000 | 2025年3月 |
| 258 | 株式会社朝日ラバー | -272,134 | 2025年3月 |
| 259 | 株式会社ヴィクトン | -268,986 | 2025年3月 |
| 260 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | -263,911 | 2025年3月 |
| 261 | 株式会社ツカモトコーポレーション | -262,094 | 2025年3月 |
| 262 | CRAVIA株式会社 | -261,353 | 2025年12月 |
| 263 | 株式会社アスカネット | -258,282 | 2025年4月 |
| 264 | ザインエレクトロニクス株式会社 | -254,894 | 2025年12月 |
| 265 | 株式会社ジェイホールディングス | -252,037 | 2025年12月 |
| 266 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -251,637 | 2025年12月 |
| 267 | 日本製罐株式会社 | -250,913 | 2025年3月 |
| 268 | 株式会社トリプルアイズ | -249,679 | 2025年8月 |
| 269 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | -248,583 | 2025年6月 |
| 270 | 株式会社エスポア | -246,429 | 2025年2月 |
| 271 | 株式会社フォーシーズHD | -243,179 | 2025年9月 |
| 272 | 株式会社MS&Consulting | -239,502 | 2025年2月 |
| 273 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -234,487 | 2025年3月 |
| 274 | 株式会社一家ホールディングス | -224,332 | 2025年3月 |
| 275 | ReYuuJapan株式会社 | -223,218 | 2025年10月 |
| 276 | 株式会社RVH | -223,059 | 2025年3月 |
| 277 | 株式会社総医研ホールディングス | -220,392 | 2025年6月 |
| 278 | 株式会社オンデック | -219,352 | 2025年11月 |
| 279 | 株式会社ジーネクスト | -217,589 | 2025年3月 |
| 280 | 株式会社MERF | -216,708 | 2025年8月 |
| 281 | 株式会社NATTYSWANKYホールディングス | -215,925 | 2025年1月 |
| 282 | 株式会社GameWith | -214,453 | 2025年5月 |
| 283 | リーダー電子株式会社 | -212,536 | 2025年3月 |
| 284 | G-FACTORY株式会社 | -210,068 | 2025年12月 |
| 285 | 株式会社カーメイト | -209,183 | 2025年3月 |
| 286 | 株式会社かんなん丸 | -207,648 | 2025年6月 |
| 287 | HOUSEI株式会社 | -204,032 | 2025年12月 |
| 288 | 株式会社システムソフト | -203,680 | 2025年9月 |
| 289 | 株式会社リンクバル | -202,054 | 2025年9月 |
| 290 | テクノホライゾン株式会社 | -199,079 | 2025年3月 |
| 291 | セーラー万年筆株式会社 | -198,746 | 2025年12月 |
| 292 | 株式会社オプトエレクトロニクス | -193,829 | 2025年11月 |
| 293 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -192,506 | 2025年11月 |
| 294 | エステールホールディングス株式会社 | -190,000 | 2025年3月 |
| 295 | 株式会社ニチリョク | -189,941 | 2025年3月 |
| 296 | ヒーハイスト株式会社 | -189,790 | 2025年3月 |
| 297 | ログリー株式会社 | -184,587 | 2025年3月 |
| 298 | 株式会社オークファン | -182,918 | 2025年9月 |
| 299 | 株式会社ファンデリー | -182,287 | 2025年3月 |
| 300 | 株式会社TBグループ | -181,743 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
