ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社倉元製作所 | -3,058,226 | 2025年12月 |
| 52 | 株式会社テクニスコ | -3,023,818 | 2025年6月 |
| 53 | サンバイオ株式会社 | -3,010,666 | 2025年1月 |
| 54 | 株式会社データホライゾン | -2,965,043 | 2025年3月 |
| 55 | 戸田工業株式会社 | -2,962,000 | 2025年3月 |
| 56 | イノバセル株式会社 | -2,853,829 | 2025年12月 |
| 57 | ソースネクスト株式会社 | -2,850,044 | 2025年12月 |
| 58 | 株式会社オキサイド | -2,833,697 | 2025年2月 |
| 59 | フジコピアン株式会社 | -2,662,783 | 2025年12月 |
| 60 | 株式会社ANAPホールディングス | -2,556,459 | 2025年8月 |
| 61 | 株式会社オークワ | -2,528,000 | 2025年2月 |
| 62 | ニホンフラッシュ株式会社 | -2,522,202 | 2025年3月 |
| 63 | 株式会社エクサウィザーズ | -2,505,000 | 2025年3月 |
| 64 | 東邦亜鉛株式会社 | -2,483,000 | 2025年3月 |
| 65 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | -2,479,120 | 2025年4月 |
| 66 | 株式会社J-MAX | -2,377,000 | 2025年3月 |
| 67 | エンシュウ株式会社 | -2,364,000 | 2025年3月 |
| 68 | 株式会社ミロク | -2,301,924 | 2025年10月 |
| 69 | 株式会社イーディーピー | -2,291,460 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社パワーエックス | -2,278,000 | 2025年12月 |
| 71 | 株式会社タカギセイコー | -2,202,000 | 2025年3月 |
| 72 | サイバーステップホールディングス株式会社 | -2,177,000 | 2025年5月 |
| 73 | カルナバイオサイエンス株式会社 | -2,169,619 | 2025年12月 |
| 74 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | -2,152,797 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社モダリス | -2,151,170 | 2025年12月 |
| 76 | 株式会社ヘリオス | -2,126,000 | 2025年12月 |
| 77 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | -2,059,000 | 2025年9月 |
| 78 | 株式会社FIXER | -2,055,000 | 2025年8月 |
| 79 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | -2,054,016 | 2025年12月 |
| 80 | 株式会社ファンペップ | -2,011,192 | 2025年12月 |
| 81 | 株式会社ホットリンク | -1,990,612 | 2025年12月 |
| 82 | 大王製紙株式会社 | -1,977,000 | 2025年3月 |
| 83 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | -1,965,000 | 2025年2月 |
| 84 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | -1,947,017 | 2025年5月 |
| 85 | アルテック株式会社 | -1,928,257 | 2025年11月 |
| 86 | 株式会社ステムリム | -1,927,784 | 2025年7月 |
| 87 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | -1,913,577 | 2025年3月 |
| 88 | 株式会社ヤマザワ | -1,911,000 | 2025年2月 |
| 89 | ChordiaTherapeutics株式会社 | -1,783,447 | 2025年8月 |
| 90 | 新電元工業株式会社 | -1,754,000 | 2025年3月 |
| 91 | DeltaーFlyPharma株式会社 | -1,718,662 | 2025年3月 |
| 92 | 岡谷電機産業株式会社 | -1,717,927 | 2025年3月 |
| 93 | バルミューダ株式会社 | -1,591,000 | 2025年12月 |
| 94 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | -1,575,000 | 2025年12月 |
| 95 | 株式会社アドバンスクリエイト | -1,514,440 | 2025年9月 |
| 96 | 株式会社福島銀行 | -1,514,000 | 2025年3月 |
| 97 | RIZAPグループ株式会社 | -1,495,000 | 2025年3月 |
| 98 | 株式会社奥村組 | -1,426,000 | 2025年3月 |
| 99 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,414,000 | 2025年3月 |
| 100 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | -1,390,104 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
