ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | マルシェ株式会社 | 42,811 | 2025年3月 |
| 452 | SOLIZEHoldings株式会社 | 43,000 | 2025年12月 |
| 453 | 株式会社リプロセル | 45,053 | 2025年3月 |
| 454 | 株式会社地域新聞社 | 45,938 | 2025年8月 |
| 455 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 46,000 | 2025年12月 |
| 456 | 株式会社栄電子 | 46,503 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社Liberaware | 46,978 | 2025年7月 |
| 458 | 株式会社秋川牧園 | 47,125 | 2025年3月 |
| 459 | 株式会社fonfun | 47,282 | 2025年3月 |
| 460 | アルメタックス株式会社 | 49,216 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社イクヨ | 49,438 | 2025年3月 |
| 462 | 新都ホールディングス株式会社 | 49,927 | 2025年1月 |
| 463 | 株式会社土屋ホールディングス | 50,108 | 2025年10月 |
| 464 | 株式会社東京衡機 | 50,236 | 2025年2月 |
| 465 | 東邦レマック株式会社 | 50,927 | 2025年12月 |
| 466 | テスホールディングス株式会社 | 51,000 | 2025年6月 |
| 467 | 株式会社CaSy | 51,014 | 2025年11月 |
| 468 | 株式会社篠崎屋 | 51,142 | 2025年9月 |
| 469 | ジャニス工業株式会社 | 53,271 | 2025年3月 |
| 470 | 株式会社RISE | 56,000 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社ストリーム | 57,493 | 2025年1月 |
| 472 | AHCグループ株式会社 | 58,042 | 2025年11月 |
| 473 | 株式会社赤阪鐵工所 | 58,408 | 2025年3月 |
| 474 | ティアック株式会社 | 59,000 | 2025年3月 |
| 475 | 株式会社ランドビジネス | 60,062 | 2025年9月 |
| 476 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 60,138 | 2025年7月 |
| 477 | 株式会社昴 | 60,183 | 2025年2月 |
| 478 | 株式会社シンカ | 62,030 | 2025年12月 |
| 479 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 62,071 | 2025年8月 |
| 480 | 株式会社ケイ・ウノ | 62,339 | 2025年9月 |
| 481 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 62,542 | 2025年3月 |
| 482 | 株式会社魚喜 | 62,820 | 2025年2月 |
| 483 | 株式会社ジンジブ | 62,998 | 2025年3月 |
| 484 | 株式会社キューブ | 63,987 | 2025年12月 |
| 485 | セーラー広告株式会社 | 65,230 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社アテクト | 65,444 | 2025年3月 |
| 487 | 株式会社コモ | 66,109 | 2025年3月 |
| 488 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 66,316 | 2025年3月 |
| 489 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 66,833 | 2025年2月 |
| 490 | 株式会社visumo | 67,772 | 2025年3月 |
| 491 | 株式会社創健社 | 69,391 | 2025年3月 |
| 492 | メディアファイブ株式会社 | 70,356 | 2025年5月 |
| 493 | 株式会社誠建設工業 | 70,452 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社エコミック | 72,230 | 2025年3月 |
| 495 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 72,867 | 2025年3月 |
| 496 | 株式会社モルフォ | 74,056 | 2025年10月 |
| 497 | グリーンモンスター株式会社 | 75,961 | 2025年6月 |
| 498 | 株式会社ランシステム | 76,164 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社JBイレブン | 81,848 | 2025年3月 |
| 500 | モビルス株式会社 | 82,296 | 2025年8月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
