ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | ナトコ株式会社 | 79.2 | 2025年10月 |
| 452 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 79.2 | 2025年3月 |
| 453 | 株式会社セック | 79.2 | 2025年3月 |
| 454 | 旭化学工業株式会社 | 79.2 | 2025年8月 |
| 455 | 株式会社エニグモ | 79.2 | 2025年1月 |
| 456 | 株式会社リヒトラブ | 79.2 | 2025年2月 |
| 457 | 高周波熱錬株式会社 | 79.2 | 2025年3月 |
| 458 | 株式会社アクシージア | 79.2 | 2025年7月 |
| 459 | 鳥越製粉株式会社 | 79.2 | 2025年12月 |
| 460 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 79.2 | 2025年3月 |
| 461 | 伊勢湾海運株式会社 | 79.2 | 2025年3月 |
| 462 | ダイコク電機株式会社 | 79.1 | 2025年3月 |
| 463 | ネクストウェア株式会社 | 79.1 | 2025年3月 |
| 464 | 日東電工株式会社 | 79.1 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社TEIKOKU | 79.0 | 2025年3月 |
| 466 | 株式会社グッドパッチ | 79.0 | 2025年8月 |
| 467 | 株式会社オービーシステム | 79.0 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社アジュバンホールディングス | 79.0 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 78.9 | 2025年6月 |
| 470 | 株式会社Arent | 78.9 | 2025年6月 |
| 471 | 株式会社エヌエフホールディングス | 78.9 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社あみやき亭 | 78.9 | 2025年3月 |
| 473 | ミライアル株式会社 | 78.9 | 2025年1月 |
| 474 | 株式会社スタジオアタオ | 78.9 | 2025年2月 |
| 475 | 株式会社メガチップス | 78.9 | 2025年3月 |
| 476 | EIZO株式会社 | 78.8 | 2025年3月 |
| 477 | 株式会社eWeLL | 78.8 | 2025年12月 |
| 478 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 78.8 | 2025年3月 |
| 479 | HOYA株式会社 | 78.7 | 2025年3月 |
| 480 | 前田工繊株式会社 | 78.7 | 2025年6月 |
| 481 | 株式会社トーセ | 78.6 | 2025年8月 |
| 482 | コスモ・バイオ株式会社 | 78.6 | 2025年12月 |
| 483 | レオン自動機株式会社 | 78.6 | 2025年3月 |
| 484 | 株式会社ボルテージ | 78.6 | 2025年6月 |
| 485 | 株式会社Synspective | 78.6 | 2025年12月 |
| 486 | グリーンモンスター株式会社 | 78.6 | 2025年6月 |
| 487 | 伊勢化学工業株式会社 | 78.5 | 2025年12月 |
| 488 | 日東富士製粉株式会社 | 78.5 | 2025年3月 |
| 489 | 三洋化成工業株式会社 | 78.4 | 2025年3月 |
| 490 | 株式会社柿安本店 | 78.4 | 2025年4月 |
| 491 | 株式会社ココペリ | 78.4 | 2025年3月 |
| 492 | 朝日インテック株式会社 | 78.3 | 2025年6月 |
| 493 | 株式会社オーケーエム | 78.3 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社上組 | 78.3 | 2025年3月 |
| 495 | 株式会社オハラ | 78.3 | 2025年10月 |
| 496 | 日油株式会社 | 78.3 | 2025年3月 |
| 497 | デンヨー株式会社 | 78.2 | 2025年3月 |
| 498 | 東和フードサービス株式会社 | 78.2 | 2025年4月 |
| 499 | 株式会社島精機製作所 | 78.2 | 2025年3月 |
| 500 | 株式会社中央倉庫 | 78.2 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
