ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 日本PCサービス株式会社 | 12.0 | 2025年8月 |
| 152 | 株式会社スマートバリュー | 12.0 | 2025年6月 |
| 153 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 12.1 | 2025年8月 |
| 154 | オーミケンシ株式会社 | 12.1 | 2025年3月 |
| 155 | 株式会社イオンファンタジー | 12.7 | 2025年2月 |
| 156 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | 13.2 | 2025年6月 |
| 157 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 13.5 | 2025年6月 |
| 158 | バリュークリエーション株式会社 | 13.5 | 2025年2月 |
| 159 | 株式会社Birdman | 13.5 | 2025年6月 |
| 160 | Jトラスト株式会社 | 13.8 | 2025年12月 |
| 161 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 13.8 | 2025年3月 |
| 162 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 13.9 | 2025年3月 |
| 163 | トラストホールディングス株式会社 | 13.9 | 2025年6月 |
| 164 | 株式会社電通グループ | 14.0 | 2025年12月 |
| 165 | アクサスホールディングス株式会社 | 14.0 | 2025年8月 |
| 166 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 14.1 | 2025年2月 |
| 167 | ナイル株式会社 | 14.1 | 2025年12月 |
| 168 | Solvvy株式会社 | 14.1 | 2025年6月 |
| 169 | 株式会社ケア21 | 14.5 | 2025年10月 |
| 170 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 14.6 | 2025年8月 |
| 171 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 14.6 | 2025年3月 |
| 172 | ブルーイノベーション株式会社 | 14.6 | 2025年12月 |
| 173 | 福留ハム株式会社 | 14.8 | 2025年3月 |
| 174 | 芙蓉総合リース株式会社 | 14.9 | 2025年3月 |
| 175 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 14.9 | 2025年3月 |
| 176 | 株式会社岡三証券グループ | 15.1 | 2025年3月 |
| 177 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 15.1 | 2025年12月 |
| 178 | サンデン株式会社 | 15.2 | 2025年12月 |
| 179 | 株式会社ROBOTPAYMENT | 15.2 | 2025年12月 |
| 180 | 株式会社中村超硬 | 15.3 | 2025年3月 |
| 181 | イオン株式会社 | 15.3 | 2025年2月 |
| 182 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 15.3 | 2025年3月 |
| 183 | 株式会社クレディセゾン | 15.4 | 2025年3月 |
| 184 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 15.4 | 2025年3月 |
| 185 | 株式会社ピアラ | 15.5 | 2025年12月 |
| 186 | リネットジャパングループ株式会社 | 15.5 | 2025年9月 |
| 187 | 株式会社SDSホールディングス | 15.7 | 2025年3月 |
| 188 | 株式会社一家ホールディングス | 15.7 | 2025年3月 |
| 189 | 株式会社リアルゲイト | 15.8 | 2025年9月 |
| 190 | 河西工業株式会社 | 15.8 | 2025年3月 |
| 191 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 15.8 | 2025年3月 |
| 192 | 株式会社オプティマスグループ | 16.0 | 2025年3月 |
| 193 | 夢展望株式会社 | 16.0 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社京都ホテル | 16.0 | 2025年3月 |
| 195 | 株式会社市進ホールディングス | 16.1 | 2025年2月 |
| 196 | 株式会社ロゴスホールディングス | 16.1 | 2025年5月 |
| 197 | THECOO株式会社 | 16.1 | 2025年12月 |
| 198 | 中国電力株式会社 | 16.2 | 2025年3月 |
| 199 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 16.3 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社旅工房 | 16.7 | 2025年6月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
