ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社百十四銀行 | 5.7 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社ランシステム | 5.8 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社百五銀行 | 5.9 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社滋賀銀行 | 5.9 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社あおぞら銀行 | 5.9 | 2025年3月 |
| 106 | 野村ホールディングス株式会社 | 6.3 | 2025年3月 |
| 107 | 株式会社ジャックス | 6.7 | 2025年3月 |
| 108 | 松井証券株式会社 | 6.8 | 2025年3月 |
| 109 | KOZOホールディングス株式会社 | 7.0 | 2025年12月 |
| 110 | ぴあ株式会社 | 7.1 | 2025年3月 |
| 111 | 株式会社モンスターラボ | 7.1 | 2025年12月 |
| 112 | 株式会社八十二長野銀行 | 7.2 | 2025年3月 |
| 113 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 7.4 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社シダー | 7.5 | 2025年3月 |
| 115 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 7.6 | 2025年2月 |
| 116 | 株式会社T&Dホールディングス | 7.9 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社リファインバースグループ | 7.9 | 2025年6月 |
| 118 | 株式会社梅の花グループ | 8.0 | 2025年4月 |
| 119 | 株式会社阿波銀行 | 8.3 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 8.3 | 2025年11月 |
| 121 | 株式会社フジタコーポレーション | 8.5 | 2025年3月 |
| 122 | スルガ銀行株式会社 | 8.5 | 2025年3月 |
| 123 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8.6 | 2025年3月 |
| 124 | tripla株式会社 | 8.6 | 2025年10月 |
| 125 | 中道リース株式会社 | 8.6 | 2025年12月 |
| 126 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 8.6 | 2025年2月 |
| 127 | 株式会社いよぎんホールディングス | 8.7 | 2025年3月 |
| 128 | 日産証券グループ株式会社 | 8.8 | 2025年3月 |
| 129 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 8.9 | 2025年3月 |
| 130 | 株式会社富山第一銀行 | 9.6 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社トーシンホールディングス | 9.9 | 2025年4月 |
| 132 | クリアル株式会社 | 10.0 | 2025年3月 |
| 133 | 東邦亜鉛株式会社 | 10.2 | 2025年3月 |
| 134 | 津田駒工業株式会社 | 10.2 | 2025年11月 |
| 135 | 株式会社リグア | 10.2 | 2025年3月 |
| 136 | プレミアグループ株式会社 | 10.2 | 2025年3月 |
| 137 | みずほリース株式会社 | 10.3 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 10.8 | 2025年5月 |
| 139 | ユニチカ株式会社 | 10.9 | 2025年3月 |
| 140 | ビリングシステム株式会社 | 10.9 | 2025年12月 |
| 141 | 豊トラスティ証券株式会社 | 11.0 | 2025年3月 |
| 142 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 11.0 | 2025年3月 |
| 143 | 株式会社キムラタン | 11.2 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社ビザスク | 11.5 | 2025年2月 |
| 145 | シャープ株式会社 | 11.5 | 2025年3月 |
| 146 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 11.6 | 2025年3月 |
| 147 | 株式会社ひとまいる | 11.7 | 2025年3月 |
| 148 | GMOインターネットグループ株式会社 | 11.8 | 2025年12月 |
| 149 | 太洋物産株式会社 | 11.9 | 2025年9月 |
| 150 | マルシェ株式会社 | 12.0 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
