ランキング
| 順位 | 企業名 | 自己資本比率(%) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社大光銀行 | 4.5 | 2025年3月 |
| 52 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 4.5 | 2025年3月 |
| 53 | 株式会社秋田銀行 | 4.5 | 2025年3月 |
| 54 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 4.6 | 2025年3月 |
| 55 | 株式会社愛媛銀行 | 4.6 | 2025年3月 |
| 56 | 株式会社栃木銀行 | 4.6 | 2025年3月 |
| 57 | 株式会社大分銀行 | 4.6 | 2025年3月 |
| 58 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 4.7 | 2025年3月 |
| 59 | 株式会社宮崎銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社高知銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 61 | 株式会社琉球銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 62 | 楽天グループ株式会社 | 4.7 | 2025年12月 |
| 63 | 株式会社山梨中央銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社SBI新生銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 65 | 株式会社京葉銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社四国銀行 | 4.7 | 2025年3月 |
| 67 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 4.8 | 2025年3月 |
| 68 | 株式会社名古屋銀行 | 4.8 | 2025年3月 |
| 69 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.8 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社岩手銀行 | 4.9 | 2025年3月 |
| 71 | 株式会社大垣共立銀行 | 4.9 | 2025年3月 |
| 72 | 株式会社セキド | 4.9 | 2025年3月 |
| 73 | 株式会社武蔵野銀行 | 4.9 | 2025年3月 |
| 74 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 4.9 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社南日本銀行 | 4.9 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社第一ライフグループ | 5.0 | 2025年3月 |
| 77 | 日本郵政株式会社 | 5.1 | 2025年3月 |
| 78 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 5.2 | 2025年3月 |
| 79 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 5.2 | 2025年3月 |
| 80 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 5.2 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社トップカルチャー | 5.2 | 2025年10月 |
| 82 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5.2 | 2025年3月 |
| 83 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.3 | 2025年3月 |
| 84 | 株式会社千葉銀行 | 5.3 | 2025年3月 |
| 85 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 5.3 | 2025年3月 |
| 86 | 株式会社ファンデリー | 5.3 | 2025年3月 |
| 87 | 株式会社群馬銀行 | 5.3 | 2025年3月 |
| 88 | 株式会社大和証券グループ本社 | 5.3 | 2025年3月 |
| 89 | 株式会社富山銀行 | 5.4 | 2025年3月 |
| 90 | 株式会社千葉興業銀行 | 5.4 | 2025年3月 |
| 91 | 株式会社アドバンスクリエイト | 5.4 | 2025年9月 |
| 92 | 株式会社かんぽ生命保険 | 5.4 | 2025年3月 |
| 93 | SBIホールディングス株式会社 | 5.5 | 2025年3月 |
| 94 | 株式会社七十七銀行 | 5.5 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社宮崎太陽銀行 | 5.5 | 2025年3月 |
| 96 | 千代田化工建設株式会社 | 5.5 | 2025年3月 |
| 97 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 5.6 | 2025年3月 |
| 98 | トモニホールディングス株式会社 | 5.6 | 2025年3月 |
| 99 | 株式会社北日本銀行 | 5.7 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社豊和銀行 | 5.7 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
