ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 12,161,140,000 | 2025年3月 |
| 52 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 12,131,905,000 | 2025年3月 |
| 53 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 11,762,332,000 | 2025年3月 |
| 54 | 住友商事株式会社 | 11,631,161,000 | 2025年3月 |
| 55 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 11,386,111,000 | 2025年2月 |
| 56 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 11,045,576,000 | 2025年3月 |
| 57 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 10,977,796,000 | 2025年3月 |
| 58 | 日本製鉄株式会社 | 10,942,458,000 | 2025年3月 |
| 59 | 株式会社群馬銀行 | 10,557,174,000 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社七十七銀行 | 10,422,756,000 | 2025年3月 |
| 61 | 東海旅客鉄道株式会社 | 10,323,345,000 | 2025年3月 |
| 62 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 10,174,224,000 | 2025年3月 |
| 63 | 三井不動産株式会社 | 9,859,856,000 | 2025年3月 |
| 64 | 関西電力株式会社 | 9,652,655,000 | 2025年3月 |
| 65 | パナソニックホールディングス株式会社 | 9,343,191,000 | 2025年3月 |
| 66 | 丸紅株式会社 | 9,201,974,000 | 2025年3月 |
| 67 | 株式会社いよぎんホールディングス | 9,201,585,000 | 2025年3月 |
| 68 | LINEヤフー株式会社 | 9,158,346,000 | 2025年3月 |
| 69 | ENEOSホールディングス株式会社 | 8,789,377,000 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社山陰合同銀行 | 8,549,438,000 | 2025年3月 |
| 71 | 日本たばこ産業株式会社 | 8,419,240,000 | 2025年12月 |
| 72 | 株式会社デンソー | 8,125,000,000 | 2025年3月 |
| 73 | 三菱地所株式会社 | 7,996,591,000 | 2025年3月 |
| 74 | 株式会社あおぞら銀行 | 7,762,434,000 | 2025年3月 |
| 75 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 7,760,375,000 | 2025年2月 |
| 76 | 株式会社INPEX | 7,735,198,000 | 2025年12月 |
| 77 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7,595,477,000 | 2025年3月 |
| 78 | 株式会社滋賀銀行 | 7,528,217,000 | 2025年3月 |
| 79 | 株式会社百五銀行 | 7,433,220,000 | 2025年3月 |
| 80 | 中部電力株式会社 | 7,124,812,000 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7,094,566,000 | 2025年3月 |
| 82 | 豊田通商株式会社 | 7,057,462,000 | 2025年3月 |
| 83 | 大和ハウス工業株式会社 | 7,049,323,000 | 2025年3月 |
| 84 | 東京センチュリー株式会社 | 6,862,861,000 | 2025年3月 |
| 85 | 株式会社南都銀行 | 6,853,227,000 | 2025年3月 |
| 86 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 6,799,701,000 | 2025年3月 |
| 87 | 住友不動産株式会社 | 6,722,422,000 | 2025年3月 |
| 88 | 三菱重工業株式会社 | 6,658,924,000 | 2025年3月 |
| 89 | 株式会社東邦銀行 | 6,653,240,000 | 2025年3月 |
| 90 | 株式会社京葉銀行 | 6,561,710,000 | 2025年3月 |
| 91 | 株式会社大垣共立銀行 | 6,541,899,000 | 2025年3月 |
| 92 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 6,431,321,000 | 2025年3月 |
| 93 | 株式会社CCIグループ | 6,393,070,000 | 2025年3月 |
| 94 | 三菱電機株式会社 | 6,375,680,000 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社クボタ | 6,204,909,000 | 2025年12月 |
| 96 | キヤノン株式会社 | 6,135,044,000 | 2025年12月 |
| 97 | 株式会社プロクレアホールディングス | 6,061,642,000 | 2025年3月 |
| 98 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 6,028,414,000 | 2025年12月 |
| 99 | スズキ株式会社 | 5,993,657,000 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社紀陽銀行 | 5,926,341,000 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
