ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 789,713,000 | 2025年3月 |
| 352 | 日揮ホールディングス株式会社 | 784,175,000 | 2025年3月 |
| 353 | 大同特殊鋼株式会社 | 782,974,000 | 2025年3月 |
| 354 | 西日本鉄道株式会社 | 782,126,000 | 2025年3月 |
| 355 | セイノーホールディングス株式会社 | 770,840,000 | 2025年3月 |
| 356 | 三井海洋開発株式会社 | 760,344,620 | 2025年12月 |
| 357 | 東邦瓦斯株式会社 | 758,765,000 | 2025年3月 |
| 358 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 757,264,000 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社ダイフク | 754,211,000 | 2025年12月 |
| 360 | TOYOTIRE株式会社 | 753,248,000 | 2025年12月 |
| 361 | 関西ペイント株式会社 | 750,699,000 | 2025年3月 |
| 362 | スタンレー電気株式会社 | 749,605,000 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社安川電機 | 743,774,000 | 2025年2月 |
| 364 | 住友ファーマ株式会社 | 742,604,000 | 2025年3月 |
| 365 | アルプスアルパイン株式会社 | 740,715,000 | 2025年3月 |
| 366 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 730,499,000 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社大塚商会 | 729,200,000 | 2025年12月 |
| 368 | 東邦ホールディングス株式会社 | 722,805,000 | 2025年3月 |
| 369 | センコーグループホールディングス株式会社 | 718,739,000 | 2025年3月 |
| 370 | 横河電機株式会社 | 718,285,000 | 2025年3月 |
| 371 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 712,780,000 | 2025年3月 |
| 372 | マネックスグループ株式会社 | 709,641,000 | 2025年3月 |
| 373 | 日本電気硝子株式会社 | 701,413,000 | 2025年12月 |
| 374 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 698,486,000 | 2025年12月 |
| 375 | 日本発條株式会社 | 696,340,000 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 693,738,000 | 2025年3月 |
| 377 | 兼松株式会社 | 689,337,000 | 2025年3月 |
| 378 | 石油資源開発株式会社 | 681,598,000 | 2025年3月 |
| 379 | Umios株式会社 | 681,211,000 | 2025年3月 |
| 380 | キッコーマン株式会社 | 679,414,000 | 2025年3月 |
| 381 | DOWAホールディングス株式会社 | 673,537,000 | 2025年3月 |
| 382 | 株式会社島津製作所 | 672,177,000 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社SCREENホールディングス | 671,287,000 | 2025年3月 |
| 384 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 667,817,000 | 2025年12月 |
| 385 | シスメックス株式会社 | 665,268,000 | 2025年3月 |
| 386 | コナミグループ株式会社 | 665,040,000 | 2025年3月 |
| 387 | 東海カーボン株式会社 | 664,033,000 | 2025年12月 |
| 388 | 五洋建設株式会社 | 660,127,000 | 2025年3月 |
| 389 | 三井金属株式会社 | 657,944,000 | 2025年3月 |
| 390 | 大和工業株式会社 | 657,481,000 | 2025年3月 |
| 391 | デンカ株式会社 | 655,524,000 | 2025年3月 |
| 392 | 株式会社ディスコ | 654,087,000 | 2025年3月 |
| 393 | サッポロビール株式会社 | 653,690,000 | 2025年12月 |
| 394 | 東宝株式会社 | 653,068,000 | 2025年2月 |
| 395 | 株式会社アマダ | 649,891,000 | 2025年3月 |
| 396 | DCMホールディングス株式会社 | 647,936,000 | 2025年2月 |
| 397 | セガサミーホールディングス株式会社 | 644,777,000 | 2025年3月 |
| 398 | エクシオグループ株式会社 | 642,505,000 | 2025年3月 |
| 399 | 株式会社ニッスイ | 634,878,000 | 2025年3月 |
| 400 | 三菱倉庫株式会社 | 626,058,000 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
