ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 5,894,619,000 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社小松製作所 | 5,773,523,000 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社名古屋銀行 | 5,770,358,000 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社百十四銀行 | 5,753,583,000 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社ブリヂストン | 5,747,705,000 | 2025年12月 |
| 106 | JFEホールディングス株式会社 | 5,647,637,000 | 2025年3月 |
| 107 | 信越化学工業株式会社 | 5,636,601,000 | 2025年3月 |
| 108 | 株式会社武蔵野銀行 | 5,474,957,000 | 2025年3月 |
| 109 | 東北電力株式会社 | 5,398,213,000 | 2025年3月 |
| 110 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 5,249,908,000 | 2025年3月 |
| 111 | ダイキン工業株式会社 | 5,133,416,000 | 2025年3月 |
| 112 | 株式会社SUBARU | 5,088,246,000 | 2025年3月 |
| 113 | トモニホールディングス株式会社 | 5,034,627,000 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社商船三井 | 4,984,449,000 | 2025年3月 |
| 115 | 積水ハウス株式会社 | 4,808,848,000 | 2025年1月 |
| 116 | 出光興産株式会社 | 4,775,586,000 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社クレディセゾン | 4,671,143,000 | 2025年3月 |
| 118 | 株式会社山梨中央銀行 | 4,527,011,000 | 2025年3月 |
| 119 | 京セラ株式会社 | 4,511,307,000 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 4,510,814,000 | 2025年3月 |
| 121 | 株式会社大分銀行 | 4,506,698,000 | 2025年3月 |
| 122 | 住友電気工業株式会社 | 4,441,629,000 | 2025年3月 |
| 123 | 中国電力株式会社 | 4,360,959,000 | 2025年3月 |
| 124 | 日本郵船株式会社 | 4,320,269,000 | 2025年3月 |
| 125 | 日本電気株式会社 | 4,315,368,000 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社福井銀行 | 4,286,795,000 | 2025年3月 |
| 127 | 株式会社アイシン | 4,284,600,000 | 2025年3月 |
| 128 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4,197,562,000 | 2025年12月 |
| 129 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 4,177,163,000 | 2025年12月 |
| 130 | マツダ株式会社 | 4,090,081,000 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社宮崎銀行 | 4,071,776,000 | 2025年3月 |
| 132 | 株式会社阿波銀行 | 4,024,901,000 | 2025年3月 |
| 133 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4,017,738,000 | 2025年12月 |
| 134 | 旭化成株式会社 | 4,015,214,000 | 2025年3月 |
| 135 | みずほリース株式会社 | 3,898,061,000 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社ファーストリテイリング | 3,859,353,000 | 2025年8月 |
| 137 | 東京瓦斯株式会社 | 3,855,093,000 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社ジャックス | 3,806,786,000 | 2025年3月 |
| 139 | 株式会社岩手銀行 | 3,802,787,000 | 2025年3月 |
| 140 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 3,752,359,000 | 2025年3月 |
| 141 | 電源開発株式会社 | 3,668,740,000 | 2025年3月 |
| 142 | ANAホールディングス株式会社 | 3,620,297,000 | 2025年3月 |
| 143 | 芙蓉総合リース株式会社 | 3,567,110,000 | 2025年3月 |
| 144 | TDK株式会社 | 3,541,415,000 | 2025年3月 |
| 145 | ヒューリック株式会社 | 3,506,068,000 | 2025年12月 |
| 146 | 富士通株式会社 | 3,497,808,000 | 2025年3月 |
| 147 | キリンホールディングス株式会社 | 3,494,043,000 | 2025年12月 |
| 148 | スルガ銀行株式会社 | 3,462,268,000 | 2025年3月 |
| 149 | 株式会社秋田銀行 | 3,460,341,000 | 2025年3月 |
| 150 | 第一三共株式会社 | 3,456,119,000 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
