ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社ニチレイ | 499,221,000 | 2025年3月 |
| 452 | スギホールディングス株式会社 | 495,116,000 | 2025年2月 |
| 453 | リゾートトラスト株式会社 | 492,949,000 | 2025年3月 |
| 454 | 株式会社ビックカメラ | 492,531,000 | 2025年8月 |
| 455 | 全国保証株式会社 | 492,398,000 | 2025年3月 |
| 456 | 株式会社上組 | 491,092,000 | 2025年3月 |
| 457 | AREホールディングス株式会社 | 490,037,000 | 2025年3月 |
| 458 | 株式会社クラフティア | 488,472,000 | 2025年3月 |
| 459 | キユーピー株式会社 | 480,531,000 | 2025年11月 |
| 460 | コーナン商事株式会社 | 479,006,000 | 2025年2月 |
| 461 | 宝ホールディングス株式会社 | 477,587,000 | 2025年3月 |
| 462 | 株式会社トクヤマ | 476,207,000 | 2025年3月 |
| 463 | THK株式会社 | 472,992,000 | 2025年12月 |
| 464 | 東和薬品株式会社 | 470,823,000 | 2025年3月 |
| 465 | 日本空港ビルデング株式会社 | 469,955,000 | 2025年3月 |
| 466 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 467,009,000 | 2025年3月 |
| 467 | 加藤産業株式会社 | 466,325,000 | 2025年9月 |
| 468 | 株式会社ツムラ | 464,380,000 | 2025年3月 |
| 469 | ナブテスコ株式会社 | 463,991,000 | 2025年12月 |
| 470 | 東映株式会社 | 463,639,000 | 2025年3月 |
| 471 | カヤバ株式会社 | 463,112,000 | 2025年3月 |
| 472 | artience株式会社 | 462,600,000 | 2025年12月 |
| 473 | 株式会社熊谷組 | 462,533,000 | 2025年3月 |
| 474 | 千代田化工建設株式会社 | 461,034,000 | 2025年3月 |
| 475 | 株式会社バローホールディングス | 460,068,000 | 2025年3月 |
| 476 | 株式会社エスコン | 459,847,000 | 2025年3月 |
| 477 | 株式会社タダノ | 458,529,000 | 2025年12月 |
| 478 | 浜松ホトニクス株式会社 | 455,008,000 | 2025年9月 |
| 479 | 株式会社三井E&S | 449,212,000 | 2025年3月 |
| 480 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 447,774,000 | 2025年3月 |
| 481 | 株式会社サンドラッグ | 444,007,000 | 2025年3月 |
| 482 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 442,150,000 | 2025年3月 |
| 483 | 稲畑産業株式会社 | 441,972,000 | 2025年3月 |
| 484 | グローリー株式会社 | 441,655,000 | 2025年3月 |
| 485 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 440,122,000 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社住友倉庫 | 439,847,000 | 2025年3月 |
| 487 | 三浦工業株式会社 | 439,572,000 | 2025年3月 |
| 488 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 435,074,000 | 2025年3月 |
| 489 | 株式会社エディオン | 434,830,000 | 2025年3月 |
| 490 | テイ・エステック株式会社 | 432,366,000 | 2025年3月 |
| 491 | 雪印メグミルク株式会社 | 431,073,000 | 2025年3月 |
| 492 | ニッコンホールディングス株式会社 | 428,759,000 | 2025年3月 |
| 493 | 丸一鋼管株式会社 | 425,634,000 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社ケーズホールディングス | 422,682,000 | 2025年3月 |
| 495 | トレンドマイクロ株式会社 | 422,238,000 | 2025年12月 |
| 496 | ロート製薬株式会社 | 421,875,000 | 2025年3月 |
| 497 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 421,302,000 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社ミスミグループ本社 | 419,574,000 | 2025年3月 |
| 499 | 平和不動産株式会社 | 419,541,000 | 2025年3月 |
| 500 | 北越コーポレーション株式会社 | 418,882,000 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
