ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社パルマ | 3,791,163 | 2025年9月 |
| 402 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 3,791,752 | 2025年8月 |
| 403 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 3,797,848 | 2025年6月 |
| 404 | 株式会社ランシステム | 3,798,394 | 2025年3月 |
| 405 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 3,813,957 | 2025年12月 |
| 406 | 株式会社i-plug | 3,823,660 | 2025年3月 |
| 407 | 株式会社ウェルディッシュ | 3,825,765 | 2025年8月 |
| 408 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 3,837,579 | 2025年3月 |
| 409 | 株式会社ヘッドウォータース | 3,849,872 | 2025年12月 |
| 410 | ベースフード株式会社 | 3,851,309 | 2025年2月 |
| 411 | シンバイオ製薬株式会社 | 3,867,316 | 2025年12月 |
| 412 | 株式会社Photosynth | 3,871,701 | 2025年12月 |
| 413 | 株式会社テンダ | 3,876,643 | 2025年5月 |
| 414 | 株式会社ココルポート | 3,880,030 | 2025年6月 |
| 415 | 株式会社エータイ | 3,881,011 | 2025年8月 |
| 416 | 株式会社スポーツフィールド | 3,885,943 | 2025年12月 |
| 417 | 株式会社トヨコー | 3,889,861 | 2025年3月 |
| 418 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 3,891,579 | 2025年9月 |
| 419 | マテリアルグループ株式会社 | 3,896,486 | 2025年8月 |
| 420 | 株式会社BlueMeme | 3,899,702 | 2025年3月 |
| 421 | CrossEホールディングス株式会社 | 3,925,248 | 2025年9月 |
| 422 | ムラキ株式会社 | 3,953,986 | 2025年3月 |
| 423 | 株式会社エリアクエスト | 3,954,174 | 2025年6月 |
| 424 | G-FACTORY株式会社 | 3,970,710 | 2025年12月 |
| 425 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3,974,430 | 2025年2月 |
| 426 | 株式会社交換できるくん | 3,975,718 | 2025年3月 |
| 427 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 3,977,388 | 2025年12月 |
| 428 | 株式会社モバイルファクトリー | 3,979,389 | 2025年12月 |
| 429 | 株式会社AViC | 3,990,701 | 2025年9月 |
| 430 | NANOホールディングス株式会社 | 3,996,884 | 2025年3月 |
| 431 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4,011,579 | 2025年12月 |
| 432 | 株式会社ベストワンドットコム | 4,012,580 | 2025年7月 |
| 433 | 株式会社トレードワークス | 4,015,525 | 2025年12月 |
| 434 | 株式会社ジャストプランニング | 4,019,679 | 2025年1月 |
| 435 | 株式会社ASIANSTAR | 4,022,858 | 2025年12月 |
| 436 | GMOコマース株式会社 | 4,038,268 | 2025年12月 |
| 437 | 株式会社エコム | 4,050,186 | 2025年7月 |
| 438 | 株式会社ライフフーズ | 4,070,247 | 2025年2月 |
| 439 | 株式会社ヴィッツ | 4,072,109 | 2025年8月 |
| 440 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 4,072,525 | 2025年12月 |
| 441 | 株式会社リップス | 4,073,825 | 2025年8月 |
| 442 | 株式会社メディカルネット | 4,080,462 | 2025年5月 |
| 443 | ノバシステム株式会社 | 4,087,674 | 2025年12月 |
| 444 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 4,092,428 | 2025年3月 |
| 445 | 株式会社NATTYSWANKYホールディングス | 4,108,413 | 2025年1月 |
| 446 | 株式会社ケアサービス | 4,119,351 | 2025年3月 |
| 447 | アトラグループ株式会社 | 4,127,654 | 2025年12月 |
| 448 | モイ株式会社 | 4,139,536 | 2025年1月 |
| 449 | 株式会社モルフォ | 4,146,046 | 2025年10月 |
| 450 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 4,150,714 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
