ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3,340,295 | 2025年3月 |
| 352 | 株式会社GameWith | 3,347,082 | 2025年5月 |
| 353 | THECOO株式会社 | 3,349,662 | 2025年12月 |
| 354 | PRONI株式会社 | 3,354,362 | 2025年12月 |
| 355 | 株式会社クリーマ | 3,366,740 | 2025年2月 |
| 356 | 株式会社MS&Consulting | 3,378,277 | 2025年2月 |
| 357 | Kudan株式会社 | 3,411,142 | 2025年3月 |
| 358 | 株式会社LisB | 3,425,892 | 2025年12月 |
| 359 | マルシェ株式会社 | 3,426,932 | 2025年3月 |
| 360 | 株式会社Schoo | 3,442,292 | 2025年9月 |
| 361 | サンバイオ株式会社 | 3,447,339 | 2025年1月 |
| 362 | 株式会社ユビキタスAI | 3,450,476 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社はてな | 3,450,970 | 2025年7月 |
| 364 | 株式会社ニッソウ | 3,457,320 | 2025年7月 |
| 365 | 株式会社リファインバースグループ | 3,461,986 | 2025年6月 |
| 366 | 株式会社コマースOneホールディングス | 3,471,522 | 2025年3月 |
| 367 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 3,475,382 | 2025年12月 |
| 368 | ホリイフードサービス株式会社 | 3,482,759 | 2025年11月 |
| 369 | 株式会社イメージ・マジック | 3,508,220 | 2025年12月 |
| 370 | 株式会社アプリックス | 3,516,475 | 2025年12月 |
| 371 | 株式会社ネクストジェン | 3,536,496 | 2025年3月 |
| 372 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 3,537,592 | 2025年3月 |
| 373 | 株式会社フルッタフルッタ | 3,547,978 | 2025年3月 |
| 374 | 株式会社MUSCATGROUP | 3,554,390 | 2025年3月 |
| 375 | 株式会社アイビー化粧品 | 3,567,189 | 2025年3月 |
| 376 | ユミルリンク株式会社 | 3,576,032 | 2025年12月 |
| 377 | タメニー株式会社 | 3,589,579 | 2025年3月 |
| 378 | 株式会社EduLab | 3,607,827 | 2025年9月 |
| 379 | クックビズ株式会社 | 3,618,086 | 2025年11月 |
| 380 | 株式会社横田製作所 | 3,626,021 | 2025年3月 |
| 381 | 株式会社ストレージ王 | 3,631,843 | 2025年1月 |
| 382 | 株式会社ガーラ | 3,639,444 | 2025年12月 |
| 383 | 株式会社イタミアート | 3,645,209 | 2025年1月 |
| 384 | ティアンドエスグループ株式会社 | 3,662,958 | 2025年9月 |
| 385 | フォースタートアップス株式会社 | 3,666,392 | 2025年3月 |
| 386 | 株式会社メディアリンクス | 3,668,153 | 2025年3月 |
| 387 | 株式会社アミファ | 3,671,039 | 2025年9月 |
| 388 | 株式会社東京通信グループ | 3,671,802 | 2025年12月 |
| 389 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3,688,131 | 2025年6月 |
| 390 | ベイシス株式会社 | 3,717,500 | 2025年6月 |
| 391 | 株式会社旅工房 | 3,720,931 | 2025年6月 |
| 392 | アイビーシー株式会社 | 3,739,294 | 2025年9月 |
| 393 | 株式会社スペースマーケット | 3,739,633 | 2025年12月 |
| 394 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 3,749,334 | 2025年6月 |
| 395 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | 3,763,104 | 2025年3月 |
| 396 | 株式会社ジェノバ | 3,770,416 | 2025年9月 |
| 397 | 株式会社東京衡機 | 3,773,667 | 2025年2月 |
| 398 | 株式会社ポプラ | 3,780,248 | 2025年2月 |
| 399 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 3,786,502 | 2025年3月 |
| 400 | 株式会社ディスラプターズ | 3,788,000 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
