ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | エコモット株式会社 | 2,558,989 | 2025年8月 |
| 252 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | 2,573,273 | 2025年11月 |
| 253 | シリウスビジョン株式会社 | 2,576,031 | 2025年12月 |
| 254 | ロジザード株式会社 | 2,576,516 | 2025年6月 |
| 255 | 株式会社WTOKYO | 2,586,005 | 2025年6月 |
| 256 | 夢展望株式会社 | 2,611,127 | 2025年3月 |
| 257 | 株式会社unerry | 2,616,240 | 2025年6月 |
| 258 | 株式会社ディー・エル・イー | 2,630,624 | 2025年3月 |
| 259 | 株式会社バリューゴルフ | 2,647,917 | 2025年1月 |
| 260 | 光フードサービス株式会社 | 2,652,516 | 2025年11月 |
| 261 | 株式会社Mマート | 2,661,230 | 2025年1月 |
| 262 | 株式会社フィスコ | 2,674,799 | 2025年12月 |
| 263 | ビズメイツ株式会社 | 2,675,982 | 2025年12月 |
| 264 | ChordiaTherapeutics株式会社 | 2,681,349 | 2025年8月 |
| 265 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2,686,039 | 2025年3月 |
| 266 | 株式会社エスネットワークス | 2,686,445 | 2025年12月 |
| 267 | S&J株式会社 | 2,705,704 | 2025年3月 |
| 268 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 2,705,797 | 2025年9月 |
| 269 | TDSE株式会社 | 2,731,866 | 2025年3月 |
| 270 | 株式会社ファインズ | 2,737,965 | 2025年6月 |
| 271 | 株式会社エアークローゼット | 2,752,996 | 2025年6月 |
| 272 | 株式会社TMH | 2,770,148 | 2025年11月 |
| 273 | 株式会社アスタリスク | 2,781,213 | 2025年8月 |
| 274 | 株式会社オプロ | 2,783,103 | 2025年11月 |
| 275 | 株式会社ボルテージ | 2,794,690 | 2025年6月 |
| 276 | 株式会社フジタコーポレーション | 2,798,946 | 2025年3月 |
| 277 | シリコンスタジオ株式会社 | 2,802,000 | 2025年11月 |
| 278 | 株式会社キッズスター | 2,810,760 | 2025年12月 |
| 279 | 株式会社Laboro.AI | 2,813,321 | 2025年9月 |
| 280 | 株式会社ジェイック | 2,830,850 | 2025年1月 |
| 281 | 株式会社インバウンドテック | 2,843,510 | 2025年3月 |
| 282 | 株式会社イー・ロジット | 2,844,820 | 2025年3月 |
| 283 | 株式会社Ridge-i | 2,846,318 | 2025年7月 |
| 284 | 株式会社JMC | 2,863,023 | 2025年12月 |
| 285 | ㈱ティムス | 2,865,277 | 2025年12月 |
| 286 | 株式会社FaberCompany | 2,879,861 | 2025年9月 |
| 287 | 株式会社ハッチ・ワーク | 2,884,716 | 2025年12月 |
| 288 | 株式会社CAPITA | 2,888,862 | 2025年3月 |
| 289 | 株式会社アークコア | 2,893,975 | 2025年2月 |
| 290 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 2,897,564 | 2025年6月 |
| 291 | サインポスト株式会社 | 2,897,582 | 2025年2月 |
| 292 | ファーストアカウンティング株式会社 | 2,899,421 | 2025年12月 |
| 293 | IPSホールディングス株式会社 | 2,912,866 | 2025年6月 |
| 294 | アジアクエスト株式会社 | 2,927,490 | 2025年12月 |
| 295 | 株式会社ケイファーマ | 2,939,220 | 2025年12月 |
| 296 | 株式会社創健社 | 2,943,693 | 2025年3月 |
| 297 | 株式会社コレックホールディングス | 2,943,904 | 2025年2月 |
| 298 | 株式会社エーアイ | 2,960,214 | 2025年3月 |
| 299 | 株式会社モダリス | 2,964,248 | 2025年12月 |
| 300 | GreenEarthInstitute株式会社 | 2,967,492 | 2025年9月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
