ランキング
| 順位 | 企業名 | 総資産(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社北紡 | 2,154,080 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社メドレックス | 2,157,533 | 2025年12月 |
| 203 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2,169,461 | 2025年12月 |
| 204 | 株式会社グラッドキューブ | 2,174,023 | 2025年12月 |
| 205 | 株式会社伸和ホールディングス | 2,181,629 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社カウリス | 2,182,217 | 2025年12月 |
| 207 | 株式会社インティメート・マージャー | 2,191,105 | 2025年9月 |
| 208 | フォルシア株式会社 | 2,191,637 | 2025年2月 |
| 209 | イシン株式会社 | 2,201,256 | 2025年3月 |
| 210 | 株式会社ジェイテック | 2,217,882 | 2025年3月 |
| 211 | モビルス株式会社 | 2,229,192 | 2025年8月 |
| 212 | 株式会社デジタリフト | 2,243,179 | 2025年9月 |
| 213 | 株式会社Globee | 2,243,652 | 2025年5月 |
| 214 | スターシーズ株式会社 | 2,263,937 | 2025年2月 |
| 215 | ReYuuJapan株式会社 | 2,268,814 | 2025年10月 |
| 216 | 株式会社メディア工房 | 2,277,626 | 2025年8月 |
| 217 | 株式会社フェニックスバイオ | 2,285,342 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 2,292,277 | 2025年6月 |
| 219 | 株式会社地域新聞社 | 2,299,493 | 2025年8月 |
| 220 | ピープル株式会社 | 2,299,596 | 2025年1月 |
| 221 | 日本PCサービス株式会社 | 2,299,864 | 2025年8月 |
| 222 | 株式会社魚喜 | 2,302,114 | 2025年2月 |
| 223 | 株式会社ガイアックス | 2,303,309 | 2025年12月 |
| 224 | 株式会社ミクリード | 2,325,000 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 2,328,183 | 2025年3月 |
| 226 | 株式会社SharingInnovations | 2,330,159 | 2025年12月 |
| 227 | 株式会社イーエムネットジャパン | 2,334,721 | 2025年12月 |
| 228 | 株式会社いい生活 | 2,349,571 | 2025年3月 |
| 229 | 株式会社ハウテレビジョン | 2,354,870 | 2025年1月 |
| 230 | 株式会社フツパー | 2,355,354 | 2025年12月 |
| 231 | 株式会社パパネッツ | 2,366,285 | 2025年2月 |
| 232 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 2,374,607 | 2025年6月 |
| 233 | 株式会社キャストリコ | 2,381,344 | 2025年10月 |
| 234 | 株式会社スマートドライブ | 2,394,153 | 2025年9月 |
| 235 | アルー株式会社 | 2,402,270 | 2025年12月 |
| 236 | クラシコ株式会社 | 2,405,861 | 2025年10月 |
| 237 | ピクスタ株式会社 | 2,406,443 | 2025年12月 |
| 238 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | 2,430,000 | 2025年6月 |
| 239 | 株式会社ココペリ | 2,431,259 | 2025年3月 |
| 240 | 株式会社シノプス | 2,438,065 | 2025年12月 |
| 241 | 株式会社エムケイシステム | 2,440,956 | 2025年3月 |
| 242 | 株式会社スタメン | 2,452,277 | 2025年12月 |
| 243 | 株式会社駅探 | 2,460,979 | 2025年3月 |
| 244 | THEWHYHOWDOCOMPANY株式会社 | 2,473,149 | 2025年8月 |
| 245 | 株式会社すららネット | 2,481,395 | 2025年12月 |
| 246 | 株式会社坪田ラボ | 2,503,123 | 2025年3月 |
| 247 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 2,521,321 | 2025年3月 |
| 248 | 株式会社アスマーク | 2,526,717 | 2025年11月 |
| 249 | 株式会社MFS | 2,537,288 | 2025年6月 |
| 250 | 株式会社ブッキングリゾート | 2,552,267 | 2025年4月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
