ランキング

資産ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総資産(千円) 決算年月
51 サイバーステップホールディングス株式会社 1,077,000 2025年5月
52 ビープラッツ株式会社 1,087,543 2025年3月
53 株式会社アイズ 1,089,605 2025年12月
54 株式会社キットアライブ 1,107,914 2025年12月
55 ログリー株式会社 1,116,458 2025年3月
56 ブライトパス・バイオ株式会社 1,120,612 2025年3月
57 株式会社リンクバル 1,120,857 2025年9月
58 株式会社ピクセラ 1,126,422 2025年9月
59 オンコセラピー・サイエンス株式会社 1,155,203 2025年3月
60 株式会社オンデック 1,158,068 2025年11月
61 株式会社TalentX 1,162,629 2025年3月
62 株式会社ベーシック 1,163,530 2025年12月
63 株式会社ミライロ 1,171,979 2025年9月
64 株式会社マーキュリー 1,187,300 2025年2月
65 BRANU株式会社 1,219,169 2025年10月
66 株式会社アスリナ 1,223,824 2025年8月
67 AppBank株式会社 1,226,527 2025年12月
68 カルナバイオサイエンス株式会社 1,229,648 2025年12月
69 株式会社POPER 1,242,778 2025年10月
70 PostPrime株式会社 1,252,878 2025年5月
71 株式会社日本オーエー研究所 1,257,705 2025年12月
72 セカンドサイトアナリティカ株式会社 1,266,086 2025年12月
73 ヒロタグループホールディングス株式会社 1,270,027 2025年3月
74 株式会社コパ・コーポレーション 1,272,331 2025年2月
75 株式会社シンカ 1,279,685 2025年12月
76 株式会社ZenmuTech 1,286,797 2025年12月
77 株式会社インサイト 1,293,147 2025年6月
78 株式会社VLCセキュリティ 1,305,131 2025年3月
79 株式会社揚羽 1,310,180 2025年9月
80 アディッシュ株式会社 1,315,154 2025年12月
81 株式会社フォーバル・リアルストレート 1,318,626 2025年3月
82 アクセルマーク株式会社 1,325,631 2025年9月
83 日本テクノ・ラボ株式会社 1,346,256 2025年3月
84 RecoveryInternational株式会社 1,347,926 2025年12月
85 株式会社TrueData 1,362,640 2025年3月
86 リンカーズ株式会社 1,363,674 2025年7月
87 株式会社篠崎屋 1,364,760 2025年9月
88 株式会社笑美面 1,377,811 2025年10月
89 株式会社CINC 1,380,111 2025年10月
90 株式会社AVILEN 1,381,200 2025年12月
91 株式会社アイフリークモバイル 1,392,185 2025年3月
92 株式会社イメージワン 1,392,535 2025年9月
93 株式会社ピーエイ 1,397,910 2025年12月
94 ブルーイノベーション株式会社 1,402,723 2025年12月
95 monoAItechnology株式会社 1,415,335 2025年12月
96 アートグリーン株式会社 1,419,113 2025年10月
97 株式会社アスア 1,450,591 2025年6月
98 株式会社Amazia 1,461,555 2025年9月
99 GVATECH株式会社 1,468,440 2025年12月
100 株式会社TORICO 1,473,425 2025年3月
51位〜100位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成